Codes Défauts Quickshift : Liste Complète DF, DTC et P-Code
Partager
Que vous lisiez vos codes avec une valise Renault CLIP (codes DF) ou une valise multimarque (codes DTC ou P-code), les deux formats désignent le même défaut sur une boîte robotisée Quickshift. Voici le référentiel complet, pour identifier précisément ce qui cloche avant de commander une pièce.
Comment lire un code défaut Quickshift ?
La valise Renault CLIP affiche des codes au format DF suivis de trois chiffres (ex. DF067). Une valise multimarque affiche généralement un code DTC à 4 chiffres (ex. DTC0820), qui correspond directement à un P-code standard OBD-II en remplaçant simplement le préfixe (DTC0820 = P0820). Si votre valise affiche un code à 6 chiffres (ex. DTC082066), les deux derniers chiffres s'interprètent en les supprimant pour retrouver le code à 4 chiffres (DTC082066 → DTC0820 → P0820).
Quels sont les codes les plus fréquents et leurs causes ?
Sur l'ensemble des diagnostics traités, une poignée de codes revient régulièrement :
- DF067 / DTC0820 / P0820 — circuit contacteur position levier : le levier de vitesse est en cause. Test rapide : débrancher le levier et tenter un redémarrage ; s'il redémarre, le levier est défectueux.
- DF076 / DTC0900 / P0900 — embrayage d'asservissement : problème d'embrayage ou de vérin d'embrayage (compatible essence uniquement, jamais diesel). Test : si les vitesses passent moteur éteint mais pas moteur allumé, le problème vient de l'embrayage ou du vérin.
- DF180 / DTC0942 / P0942 — pompe hydraulique : problème d'électropompe. Sur une électropompe neuve sans pression, vérifiez qu'elle tourne, purgez une éventuelle bulle d'air, ou testez-la en direct sur batterie.
- DF187 / DTC0949 / P0949 — apprentissage calculateur boîte incorrect, généralement après une intervention nécessitant une procédure d'apprentissage à la valise.
- DF257, DF258, DF259 / DTC0934, DTC0935, DTC0867 — circuit hydraulique (perte de pression lente ou rapide, accumulateur de pression) : trois signes d'un même système qui perd sa pression.
- DF261 / DTC2789 / P2789 — apprentissage fin de course embrayage, à refaire après tout remplacement d'embrayage.
Aucune purge d'air n'est nécessaire pour un remplacement d'accumulateur, d'électropompe ou de kit complet.
Tableau complet des codes défauts
| Code DF (Renault CLIP) | Code DTC / P-code (multimarque) | Signification |
|---|---|---|
| DF002 | DTC0613 / P0613 | Calculateur |
| DF039 | DTC0725 / P0725 | Information régime moteur filaire |
| DF046 | DTC5002 / P5002 | Information multiplexée consigne ralenti |
| DF048 | DTC0720 / P0720 | Information vitesse véhicule |
| DF059 | DTCC100 | Injection de liaison (libellé source à confirmer) |
| DF062 | DTCC073 | Défaut CAN |
| DF065 | DTC0945 / P0945 | Circuit relais pompe |
| DF067 | DTC0820 / P0820 | Circuit contacteur position levier |
| DF068 | DTC0805 / P0805 | Position du capteur du circuit embrayage |
| DF069 | DTC0904 / P0904 | Circuit capteur position sélection |
| DF070 | DTC0914 / P0914 | Engagement de position du capteur du circuit |
| DF071 | DTC0750 / P0750 | Circuit électrovanne embrayage |
| DF072 | DTC0755 / P0755 | Engagement électrovanne du circuit 1 |
| DF073 | DTC0760 / P0760 | Circuit électrovanne engagement 2 |
| DF074 | DTC0765 / P0765 | Circuit électrovanne sélection 1 |
| DF075 | DTC0770 / P0770 | Circuit électrovanne sélection 2 |
| DF076 | DTC0900 / P0900 | Embrayage d'asservissement |
| DF077 | DTC0928 / P0928 | Asservissement boîte |
| DF078 | DTC0944 / P0944 | Asservissement hydraulique |
| DF080 | DTC0560 / P0560 | Batterie à tension |
| DF082 | DTC0571 / P0571 | Circuit contacteur et feux de stop |
| DF107 | DTC5000 / P5000 | Information multiplexée régime moteur |
| DF108 | DTC4073 / P4073 | Information multiplexée couple moyen effectif |
| DF114 | DTC5007 / P5007 | Position pédale multiplexée |
| DF115 | DTC5005 / P5005 | Couple multiplexé d'information |
| DF117 | DTC4037 / P4037 | Information multiplexée vitesse roue arrière gauche |
| DF118 | DTC403A / P403A | Information multiplexée vitesse roue arrière droite |
| DF122 | DTCC140 | Liaison calculateur habitacle |
| DF144 | DTC5001 / P5001 | Information multiplexée température eau |
| DF145 | DTC5003 / P5003 | Information multiplexée position pédale invalide |
| DF146 | DTC4074 / P4074 | Multiplexée d'information couple hors réduction |
| DF147 | DTC5004 / P5004 | Information multiplexée couple anticipé invalide |
| DF148 | DTC4040 / P4040 | Information multiplexée contact frein secondaire |
| DF150 | DTCC155 | Liaison multiplexée tableau de bord |
| DF166 | DTC0932 / P0932 | Circuit capteur pression |
| DF175 | DTC4031 / P4031 | Information multiplexée vitesse roue avant gauche |
| DF176 | DTC4034 / P4034 | Information multiplexée vitesse roue avant droite |
| DF180 | DTC0942 / P0942 | Pompe hydraulique |
| DF181 | DTC0919 / P0919 | Sélection rapport impossible |
| DF185 | DTCC121 | Émission multiplexée ABS ESP absente |
| DF187 | DTC0949 / P0949 | Apprentissage calculateur boîte |
| DF188 | DTC0701 / P0701 | Fonctionnement système |
| DF232 | DTC0604 / P0604 | Calculateur |
| DF233 | DTC0605 / P0605 | Calculateur |
| DF234 | DTC0603 / P0603 | Calculateur |
| DF251 | DTC0715 / P0715 | Régime entrée boîte |
| DF252 | DTC0946 / P0946 | Relais pompe |
| DF254 | DTC0218 / P0218 | Température d'embrayage |
| DF255 | DTC0810 / P0810 | Incohérence de position d'embrayage |
| DF256 | DTC2711 / P2711 | Sauts de rapport de vitesses intempestifs |
| DF257 | DTC0934 / P0934 | Perte de pression hydraulique lente |
| DF258 | DTC0935 / P0935 | Perte de pression hydraulique rapide |
| DF259 | DTC0867 / P0867 | Accumulateur de pression |
| DF260 | DTC0826 / P0826 | Circuit palettes |
| DF261 | DTC2789 / P2789 | Apprentissage fin de course embrayage |
| DF262 | DTC0780 / P0780 | Loi autoadaptative |
| DF263 | DTC5006 / P5006 | Multiplexée d'information couple maxi instantané |
| DF264 | DTC5008 / P5008 | Information multiplexée température extérieure |
| DF265 | DTC0885 / P0885 | Calculateur |
Comment interpréter mon code défaut ?
Si votre valise affiche un code à 6 chiffres, supprimez les deux derniers pour retrouver le code à 4 chiffres du tableau ci-dessus. Exemple : DTC082066 devient DTC0820, soit P0820, soit DF067 sur une valise Renault CLIP — un problème de levier de vitesse.
Mon code n'est pas dans la liste, que faire ?
Contactez-nous via le chat du site avec le descriptif exact affiché par votre valise et précisez s'il est en mémoire ou présent — nous vous orientons vers la pièce concernée. Pour approfondir le diagnostic une fois le code identifié, consultez aussi nos guides Diagnostic d'un levier de vitesse Quickshift, Comment diagnostiquer une boîte de vitesse Quickshift et notre guide de compatibilité des pièces Quickshift pour vérifier que la pièce visée correspond bien à votre motorisation.
Article maintenu à jour par l'équipe technique Leverandco, spécialiste des boîtes robotisées Renault, Opel et Nissan Quickshift.